| 1. VIII LO | 9 | 17 pkt | 17 : 2 |
| 2. ZS Ekonomicznych nr 2 | 9 | 16 pkt | 14 : 4 |
| 3. XIII LO | 9 | 15 pkt | 12 : 6 (sety 2,00; pkt 1,22)** |
| 4. VII LO | 9 | 15 pkt | 14 : 7(sety 2,00 pkt; 1,19) ** |
| 5. XII LO | 9 | 15 pkt | 13 : 7 (sety 1,85) * |
| 6. ZS Ekonomicznych nr 1 | 9 | 15 pkt | 12 : 8 (sety 1,50) * |
| 7. II LO | 9 | 12 pkt | 6 :13 |
| 8. XXV LO | 9 | 10 pkt | 4 :16 |
| 9. IV LO | 9 | 9 pkt | 3 :17 (sety 0,17) * |
| 10. V LO | 9 | 9 pkt | 2 :17 (sety 0,11) * |



